DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.contributor.editor | Võ, Ngọc Điều | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T06:55:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T06:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8083 | - |
dc.description | 378 tr. | vi |
dc.description.abstract | Mục đích của quyển sách này là nhằm giới thiệu về chương trình ETAP và ứng dụng trong tính toán và phân tích hệ thống điện, phục vụ việc học tập cho sinh viên bậc đại học tại Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM trong khuôn khổ môn học “ Giải tích hệ thống điện”. Nội dung của quyển sách này được tổng hợp từ các nghiên cứu và ứng dụng ETAP của các thầy cô trong bộ môn Hệ thống điện nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên trong việc áp dụng công cụ hữu hiệu để phân tích hệ thống điện. Các nội dung của quyển sách bao gồm các kiến thức cơ bản sử dụng ETAP và ứng dụng ETAP trong phân tích hệ thống điện. Các nội dung này không chỉ giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu kiến thức môn học mà còn có thể ứng dụng ETAP cho các nghiên cứu cao hơn. Các nội dung khác của việc áp dụng chương trình ETAP để phân tích trong hệ thống điện sẽ được tiếp tục phát triển và mở rộng sau này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Electric power systems -- Data processing. | vi |
dc.subject | Hệ thống điện -- Xử lý dữ liệu. | vi |
dc.title | ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện | vi |
dc.type | Sách (eBooks) | vi |
Appears in Collections | CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings) |
Full metadata record